Wholesale Info
| Category | Item | Amount in Case | Weight of Case | Weight of Unit | UPC | |
| Entrees: | ||||||
| Pizza: | Cheese 6″ | 12 | 72 oz | 6 oz. | 855398003085 | |
| Spinach 6″ | 12 | 96 oz | 8 oz. | 855398003092 | ||
| Dairy Free Cheese 6″ | 12 | 72 oz | 6 oz. | 855398003108 | ||
| Dairy Free Spinach 6″ | 12 | 96 oz | 8 oz. | 855398003115 | ||
| cheese 10″ | 12 | 144 oz. | 12 oz | 855398003122 | ||
| spinach 10″ | 12 | 180 oz. | 15.oz | 855398003139 | ||
| Dairy Free cheese 10″ | 12 | 144 oz. | 12 oz. | 855398003146 | ||
| Dairy Free Spinach 10″ | 12 | 180 oz | 15 oz | 855398003153 | ||
| Lasagna: | Cheese | 16 | 28 lb | 1.75 lb. | 855398003207 | |
| Spinach | 16 | 28 lb | 1.75 lb. | 855398003214 | ||
| Dairy Free Cheese | 16 | 28 lb | 1.75 lb. | 855398003221 | ||
| Dairy Free Spinach | 16 | 28 lb | 1.75 lb. | 855398003238 | ||
| Cheese | 12 | 6 lb | 12 oz | 855398003160 | ||
| Spinach | 12 | 6 lb | 12 oz | 855398003177 | ||
| Dairy Free Cheese | 12 | 6 lb | 12 oz | 855398003184 | ||
| Dairy Free Spinach | 12 | 6 lb | 12 oz | 855398003191 | ||
| Pasta: | Pasta with Meatballs and Marinara |
12 | 6 lb | 12 oz | 855398003245 | |
| Breaded Chicken Scaloppini with Pasta and Marinara |
12 | 6 lb | 12 oz | 855398003252 | ||
| Baked Goods: | ||||||
| Cookies: | Butterscotch | 24 | 72 oz | 3 oz. | 855398003023 | |
| Chocolate Chip | 24 | 72 oz | 3 oz. | 855398003009 | ||
| Dairy Free Chocolate Chip |
24 | 72 oz | 3 oz. | 855398003016 | ||
| Brownies: | Fudge | 24 | 96 oz | 4 oz. | 855398003030 | |
| Muffins: | Banana Chocolate Chip |
12 | 60 oz | 5 oz. | 855398003047 | |
| Blueberry | 12 | 60 oz | 5 oz. | 855398003054 | ||
| Cinnamon Crumb | 12 | 60 oz | 5 oz. | 855398003078 | ||
| Lemon Poppy Seed | 12 | 60 oz | 5 oz. | 855398003061 | ||
| Bread | Hamburger Buns(Food Service Only) | 4 | 6 lb | 24 oz. | 855398003375 | |
| Bread Crumbs | 6 | 6 lb | 16 oz. | 855398003376 | ||
| Croutons | 6 | 3 lb | 8 oz. | 855398003377 | ||